日期 | 100000 CNY/BTC | 变化 | 变化 % |
---|---|---|---|
今天, 17/06/2024 | ¥100,000=?0.212 | ▲0.00068 | 0.32% |
星期日, 16/06/2024 | ¥100,000=?0.211 | ▲0.0026 | 1.23% |
星期六, 15/06/2024 | ¥100,000=?0.208 | ▼0.00061 | -0.29% |
周五, 14/06/2024 | ¥100,000=?0.209 | ▲0.0027 | 1.32% |
周四, 13/06/2024 | ¥100,000=?0.206 | ▲0.004 | 1.98% |
周三, 12/06/2024 | ¥100,000=?0.202 | ▼0.0066 | -3.17% |
周二, 11/06/2024 | ¥100,000=?0.209 | ▲0.0062 | 3.07% |
周一, 10/06/2024 | ¥100,000=?0.203 | ▲0.00048 | 0.24% |
星期日, 09/06/2024 | ¥100,000=?0.202 | ▲0.003 | 1.53% |
星期六, 08/06/2024 | ¥100,000=?0.199 | ▲0.0004 | 0.2% |
注册有任何问题请添加 微信:MVIP619 拉你进入群
打开微信扫一扫
添加客服
进入交流群
发表评论