排名 | 名称 | 中文名称 |
---|---|---|
1 | Ethereum | 以太坊 |
2 | Steem | 斯蒂姆链 |
3 | Lisk | 应用链 |
4 | NEO | NEO |
5 | Komodo | 科莫多 |
6 | Stellar | 恒星链 |
7 | Cardano | 卡尔达诺 |
8 | IOTA | 埃欧塔 |
9 | Monero | 门罗 |
10 | Stratis | Stratis |
11 | Qtum | 量子链 |
12 | BitShares | 比特股 |
13 | Bitcoin | 比特币 |
14 | Verge | Verge |
15 | Waves | Waves |
16 | Ethereum Classic | 以太经典 |
17 | Ripple | 瑞波链 |
18 | DASH | 达世币 |
19 | Siacoin | 云储链 |
20 | Bytecoin | 百特币 |
21 | Litecoin | 莱特币 |
22 | Ark | 方舟 |
23 | ZEC | 大零币 |
24 | Nano | 纳诺 |
25 | Bitcoin Cash | 比特现金 |
2018《互联网周刊》&eNet研究院选择排行 |
排名 | 厂商 | 国别 |
---|---|---|
1 | 比特大陆 | 中国 |
2 | 嘉楠耘智 | 中国 |
3 | 亿邦科技 | 中国 |
4 | AntPool蚁池 | 中国 |
5 | F2Pool鱼池 | 中国 |
6 | HashPlex | 美国 |
7 | GmsHash | 中国 |
8 | NiceHash | 斯洛文尼亚 |
9 | 矿世云算 | 中国 |
10 | HashFlare | 爱沙尼亚 |
11 | 算力投 | 中国 |
12 | 牛比特 | 中国 |
13 | HashRabbit | 美国 |
14 | 熊猫矿机 | 中国 |
15 | Genesis-Mining | 德国 |
16 | 莱比特矿池 | 中国 |
17 | 火星矿机 | 中国 |
18 | BTC.com矿池 | 中国 |
19 | ViaBTC微比特 | 中国 |
20 | BitFury | 俄罗斯 |
21 | 算力吧 | 中国 |
22 | 算力之家 | 中国 |
23 | 币网BW.COM | 中国 |
24 | 火币矿池 | 塞舌尔 |
25 | Baikal矿机 | 中国 |
26 | BitClub | 冰岛 |
27 | GBMiners | 印度 |
28 | 理安科技 | 中国 |
29 | 1hash矿池 | 中国 |
30 | ConnectBTC矿池 | 以色列 |
2018《互联网周刊》&eNet研究院选择排行 |
排名 | 货币名称 | 总市值(美元) | 24小时成交量(美元) | 价格(美元) |
---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin | 115699165991 | 3645460000 | 6763.65 |
2 | Ethereum | 54356422469 | 1509810000 | 542.44 |
3 | Ripple | 21333590641 | 215782000 | 0.543596 |
4 | Bitcoin Cash | 15379141834 | 390451000 | 894.39 |
5 | EOS | 9550533983 | 735106000 | 10.66 |
6 | Litecoin | 5598358646 | 260757000 | 98.1 |
7 | Stellar | 4367663349 | 43456800 | 0.234704 |
8 | Cardano | 4195596336 | 62064700 | 0.161823 |
9 | TRON | 3249271678 | 300933000 | 0.04942 |
10 | IOTA | 3245296173 | 54504500 | 1.17 |
11 | Tether | 2610529628 | 2033110000 | 1 |
12 | NEO | 2538003000 | 64456400 | 39.05 |
13 | Dash | 2185149892 | 66713500 | 268.28 |
14 | Monero | 1986475511 | 32943000 | 122.99 |
15 | Binance Coin | 1861769678 | 53703500 | 16.33 |
16 | VeChain | 1747222470 | 57855500 | 3.19 |
17 | NEM | 1746936000 | 14682000 | 0.194104 |
18 | Ethereum Classic | 1743670870 | 391915000 | 17.02 |
19 | Ontology | 995281624 | 75358900 | 6.58 |
20 | Qtum | 940189661 | 91195400 | 10.6 |
21 | OmiseGO | 930749503 | 17497000 | 9.12 |
22 | Zcash | 817227097 | 44908300 | 195.3 |
23 | ICON | 806717285 | 40839300 | 2.08 |
24 | Lisk | 681531984 | 7791460 | 6.36 |
25 | Bytecoin | 676761105 | 11637400 | 0.00368 |
26 | Zilliqa | 662474002 | 26119300 | 0.087445 |
27 | Decred | 660043698 | 10056200 | 92.37 |
28 | Aeternity | 596387936 | 6204330 | 2.56 |
29 | Bitcoin Gold | 551182144 | 11950300 | 32.27 |
30 | Bytom | 519456027 | 67616200 | 0.518161 |
31 | 0x | 466494680 | 9102650 | 0.87733 |
32 | Siacoin | 446543614 | 11108800 | 0.012689 |
33 | Verge | 440850576 | 6759680 | 0.029284 |
34 | BitShares | 427065993 | 5678100 | 0.162067 |
35 | Steem | 415036695 | 1729520 | 1.58 |
36 | Augur | 399306600 | 2359010 | 36.3 |
37 | Nano | 392029792 | 8301030 | 2.94 |
38 | RChain | 372394545 | 1101190 | 1.03 |
39 | Waves | 368168000 | 23359100 | 3.68 |
40 | Bitcoin Diamond | 363019982 | 1020080 | 2.36 |
41 | Dogecoin | 344053094 | 3527770 | 0.002993 |
42 | Maker | 343063863 | 72497 | 554.92 |
43 | Wanchain | 334370798 | 5176340 | 3.15 |
44 | Golem | 312889559 | 5140640 | 0.372824 |
45 | Bitcoin Private | 310464263 | 258718 | 15.17 |
46 | Stratis | 298413143 | 3444720 | 3.02 |
47 | Populous | 288529649 | 5001450 | 7.8 |
48 | Basic Attention Token | 281458000 | 4701370 | 0.281458 |
49 | DigiByte | 274130234 | 2297440 | 0.02631 |
50 | IOST | 265944000 | 46296100 | 0.03166 |
51 | Waltonchain | 257346496 | 5772050 | 8.26 |
52 | Status | 256178272 | 8547980 | 0.073816 |
53 | Hshare | 249385282 | 30187100 | 5.78 |
54 | Huobi Token | 247740991 | 75589600 | 4.95 |
55 | Nebulas | 246878905 | 33229100 | 5.43 |
56 | KuCoin Shares | 240080363 | 634357 | 2.65 |
57 | DigixDAO | 230734000 | 540587 | 115.37 |
58 | Aion | 229208891 | 2840610 | 1.37 |
59 | Loopring | 219774257 | 6196670 | 0.384171 |
60 | Komodo | 196225790 | 283130 | 1.88 |
61 | GXChain | 185560200 | 21182000 | 3.09 |
62 | ReddCoin | 184851396 | 3959850 | 0.006417 |
63 | Bancor | 179570953 | 8774540 | 3.56 |
64 | Cryptonex | 177579846 | 1376020 | 3.92 |
65 | Ardor | 176800933 | 1314690 | 0.176978 |
66 | aelf | 171913000 | 10442800 | 0.687652 |
67 | MaidSafeCoin | 168294738 | 2803560 | 0.371879 |
68 | Ark | 165998335 | 918781 | 1.61 |
69 | MOAC | 161481105 | 11136 | 4.5 |
70 | MonaCoin | 159716054 | 469688 | 2.65 |
71 | CyberMiles | 146381188 | 17429900 | 0.211393 |
72 | Dentacoin | 145397436 | 42635 | 0.000447 |
73 | Elastos | 145325517 | 7088350 | 27.87 |
74 | Bibox Token | 144805431 | 49962000 | 1.39 |
75 | PIVX | 139818676 | 1453910 | 2.47 |
76 | Mithril | 138424088 | 36458100 | 0.451618 |
77 | Veritaseum | 137484769 | 1197730 | 67.51 |
78 | Gas | 137058185 | 3495520 | 13.53 |
79 | Kyber Network | 132699355 | 4693090 | 0.989314 |
80 | Enigma | 131000717 | 12956100 | 1.75 |
81 | FunFair | 124260016 | 961022 | 0.024798 |
82 | Fusion | 121828651 | 5669030 | 4.1 |
83 | Ethos | 119657186 | 2452330 | 1.56 |
84 | Syscoin | 119590705 | 783200 | 0.223281 |
85 | QASH | 118764100 | 949588 | 0.339326 |
86 | Scry.info | 116637241 | 1033390 | 0.388717 |
87 | Cortex | 115087343 | 26447700 | 0.768312 |
88 | Emercoin | 114381480 | 1782300 | 2.73 |
89 | Nxt | 113487392 | 2855010 | 0.113601 |
90 | Loom Network | 113484053 | 2294610 | 0.188253 |
91 | Dropil | 113234100 | 209427 | 0.005811 |
92 | Kin | 112575366 | 338149 | 0.000149 |
93 | Decentraland | 111068217 | 6434200 | 0.105765 |
94 | Substratum | 108842695 | 1818610 | 0.284169 |
95 | Factom | 108090335 | 208606 | 12.36 |
96 | Nuls | 107416000 | 1584820 | 2.69 |
97 | WaykiChain | 104886920 | 10885300 | 0.597987 |
98 | Polymath | 102430788 | 3414210 | 0.370562 |
99 | Dragonchain | 100538002 | 740377 | 0.421681 |
100 | Theta Token | 99238187 | 10657700 | 0.155313 |
2018《互联网周刊》&eNet研究院选择排行 |
排名 | Name | 中文译名 | 游戏简介 |
---|---|---|---|
1 | CryptoKitties | 以太猫 | 玩家使用以太币进行电子猫的购买、喂食、照料与交配等。 |
2 | Etheremon | 以太小怪兽 | 玩家可以捕捉、交易这些小怪兽,也可以在进化之后派它们与对手战斗。 |
3 | Ether Goo - Idle Game | 以太Goo | 玩家在游戏中经营一家生产Goo的工厂,用猫咪来守卫、攻击。 |
4 | HyperDragons | 云斗龙 | 玩家饲养、训练斗龙参加战斗以不断晋级,和优质龙交配可培育更优秀的龙。 |
5 | Ether Shrimp Farm | 以太虾养殖场 | 饲养、增殖虾(每只虾每天产卵1次),可以把它们兑换成Eth。 |
6 | Ether Online: The ETHagon | 以太在线 | 基于区块链的MMORPGs之一。不同种类的设备和宠物是独特的数字资产。 |
7 | CryptoAssetFight | 加密资产争夺 | 结合不同的加密资产,来使用区块链参与虚拟资产的游戏,并押注谁会赢。 |
8 | CryptoStrikers | 以太股票 | 以太股票是一款奇幻的股票游戏,你可以在其中买卖不同的股票。 |
9 | CryptoCities.net | 加密城市 | 玩家发现并交易村庄、城市,可以征服领土,赚取黄金,建立自己的帝国。 |
10 | CSC - Crypto Space Commander | 太空指挥官 | 玩家可以前往不同的星系,寻找恒星的资源,指挥自己的星舰。 |
11 | SpaceWar | 太空大战 | 地球不再适合人类生存。你正在寻找新的行星,并不断强化和保护你的同胞。 |
12 | ETH.TOWN: Closed Beta is Live! | 加密城镇 | 成为一名房地产经纪人,为加密企业中的某些加密公司购买楼层。 |
13 | Axie Infinity | 幻想生物 | 是一款收集和饲养名为Axie的幻想生物的游戏。 |
14 | Blockchain Cuties | 区块链萌宠 | 带有冒险玩法的数字收藏品游戏,玩家可以收集、强化、交易、繁殖萌宠。 |
15 | Fishbank | 加密鱼 | 玩家们收集、攻击和培养加密鱼,以支配“分散的食物链”并获得奖励。 |
16 | EtherKUN | 以太鲲 | 养鲲的游戏,通过吞噬、进化来提高鲲的价值,并且随时可以出售你的鲲。 |
17 | PepeDapp | Pepe青蛙卡牌 | 收藏游戏。每张卡都是完全原创的,这些卡片都是不同的青蛙Pepe。 |
18 | crypto strippers | 加密脱衣舞者 | 区块链上的闲置游戏。你的脱衣舞者可以帮你赚取更多的钱币。 |
19 | Cryptocup | 世界杯预测 | 购买代币并预测世界杯结果,世界杯结束后奖金自动发送到钱包中。 |
20 | Panda Earth | 熊猫大陆 | 他们可以交换不同的熊猫品种和交配来创造不同的品种。 |
21 | CryptoCrystal | 神秘水晶 | CryptoCrystal是一种有生命的独特矿石,用锄头去挖掘它们。 |
22 | MegaCryptoPolis | 加密大都会 | 在游戏都市内购买土地,并自由建设,等待这些土地升值。 |
23 | Fair City | 公平城市 | 可以购买土地,开发土地,建造房屋,共同开发城市。 |
24 | Legend of Holy Sword | 圣剑传说 | 使用剑消除怪物并获得硬币。硬币可以升级剑来投下更多的硬币(可卖掉)。 |
25 | DopeRaider | 毒品掠袭者 | 可以通过种植杂草加工可卡因,在区域市场交易产品或相互掠夺来谋生。 |
26 | EMONT Frenzy: Collect EMONT! | EMONT收集鱼 | 你有一条喜欢收集EMONT的鱼。它可以攻击较小的鱼以获得EMONT。 |
27 | UnicornGO | 独角兽 | 可以购买和销售独角兽,新诞生的独角兽将展现父母双方的基因。 |
28 | ETHERBOTS | 以太机器人 | 通过交易获得机器人,完成任务可实现游戏道具的升级。 |
29 | Moon,Inc.-Idle Game + Pyramids | 月亮公司 | 工人为你生产饼干。每个工人有自己的证明契约,并将有不同的红利和生产价值。 |
30 | ETHERCRAFT | 以太飞船 | 根据特定的配方制作物品,并尝试销售或者交易该资产。 |
31 | Hello Dogs | 你好狗 | 可以繁殖新的狗狗,每只狗都有不同的特征和特殊的基因属性。 |
32 | Dragon King | 龙王 | 对抗龙骑士,使用硬币(NDC)和传送令牌(TPT)来战胜对手以赢得Eth。 |
33 | CryptoBots | 加密机器人 | 类似于ETHERBOTS,但CryptoBots是基于比特币交易的。 |
34 | SuperCountries | 超级国家 | 以地图为基础和6个有趣的游戏来赚取Eth。 |
35 | Chibi Fighters | 赤壁战士 | 交易、出售、融合你的战士。 |
36 | CryptoLeaders | 加密领袖 | 一款互动游戏,可发展为最有影响力的领导者。 |
37 | Giftomon | Giftomon生物 | 收集、开发自己的Giftomon来探索未知地区,建立一个强大的家族。 |
38 | Pooh Farmer | 农民维尼 | 关于小熊维尼的闲置游戏。 |
39 | Ether World Cup | 以太世界杯 | 预测世界杯并下注。 |
40 | PEACE | 和平 | 和平模拟器,闲置游戏。 |
2018《互联网周刊》&eNet研究院选择排行 |
排名 | 交易平台 | 注册地 |
---|---|---|
1 | Binance(币安国际) | 日本 |
2 | Bitfinex | 香港 |
3 | OKEX(币行国际) | 香港 |
4 | Exx(中币国际) | 香港 |
5 | ZB.com | 香港 |
6 | Huobi(火币国际) | 新加坡 |
7 | bitFlyer | 日本 |
8 | HitBTC | 英国 |
9 | COINEGG(币蛋) | 英国 |
10 | Gate.io(比特儿国际) | 香港 |
11 | ALLcoin(元宝) | 加拿大 |
12 | BitMEX | 塞舌尔 |
13 | KuCoin(库币国际) | 美国 |
14 | Bit-Z | 美国 |
15 | coinw.com(币赢国际) | 香港 |
2018《互联网周刊》&eNet研究院选择排行 |
排名 | 名称 | 简介 |
---|---|---|
1 | Bitcoin(比特币) | 使用比特币是通过私钥作为数字签名,允许个人直接支付给他人,不需经过如银行、清算中心、证券商等第三方机构,从而避免了高手续费、繁琐流程以及受监管性的问题,任何用户只要拥有可连接互联网的数字设备皆可使用。 |
2 | Ethereum(以太坊) | 以太坊代表了区块链2.0时代,经过几年的发展,现在基于以太坊开发的应用已经遍布全世界。 |
3 | IPFS(星际文件系统) | 是一个面向全球的、点对点的分布式版本文件系统,目标是为了补充(甚至是取代)目前统治互联网的超文本传输协议(HTTP),将所有具有相同文件系统的计算设备连接在一起。 |
4 | Ripple(瑞波) | 瑞波(Ripple)是世界上第一个开放的支付网络,主要用于银行间跨境网络支付的结算,通过这个支付网络可以转账任意一种货币,交易确认在几秒以内完成,费用几乎是零,没有所谓的跨行异地以及跨国支付费用。7年来,瑞波已经把许多金融巨头从传统结算系统的耗时耗力耗财中解放了出来。 |
5 | Bitcoin Cash(比特币现金) | BCH带来了许多比特币所没有的优点和新功能,它满足原先比特币身为「点对点数位现金」的承诺,并提供商家与使用者低手续费且可靠的交易确认。因其不受限制的成长、全世界的普及、无须允许的创新,以及去中心化的开发,应用前景值得关注。 |
6 | Bletchley | 微软宣布启动了一项计划,微软称之为“开放的、模块化的区块链组件”,Bletchley 引入两个新概念:区块链中间件Middleware和Cryptlets。区块链中间件提供核心服务如身份认证、加密、数据(高级分析、机器学习)、管理和操作等等。 |
7 | ADA(卡尔达诺) | 卡尔达诺是一个分散且公开的区块链,也是一个加密货币项目,而且是完全开源的。卡尔达诺正在开发一个智能合约平台,旨在提供比以前开发的任何协议更先进的功能。 |
8 | EOS | 是BM (Daniel Larimer)领导开发的类似操作系统的区块链架构平台,旨在实现分布式应用的性能扩展。该技术的最终形式是一个区块链体系架构,该区块链每秒可以支持数百万个交易,同时普通用户无需支付使用费用。 |
9 | IOTA(埃欧塔) | IOTA是是为物联网(IoT)而设计的一个革命性的新型交易结算和数据转移层。万物互联背景下,也许会出现一些支付结算、服务授权、安全等方面的问题,利用IOTA区块链技术或许可以很好地解决。 |
10 | NEO | NEO区块链通过将点对点网络、拜占庭容错、数字证书、智能合约、超导交易、跨链互操作协议等一系列技术相结合,让你快速、高效、安全、合法地管理你的智能资产。是中国版的以太坊。 |
11 | 量子 | 量子链旨在通过与一系列合作伙伴和第三方的协作建立一个智能合约枢纽,提供安全并经过反复测试的合约模板,适用于各种行业和用例,例如供应链管理、通讯、物联网、社交媒体等。和NEO并称为中国公有链的代表。 |
12 | Data Onboarding(小米区块链) | 小米研发的区块链方案在保护用户隐私和企业数据安全的情况下,实现低成本的多方营销数据协作,提升数据价值。小米营销数据链已与多家大型知名企业形成合作,获9项专利,成为全球领先的营销数据协作平台之一。 |
13 | NEM | NEM是一个核心理论上促进机会均等且扩展性强的二代加密货币平台,是首个在区块链层面集成实施多重签名的数字货币组织,NEM多重签名在客户端中实现,简明易用,保障了NEM大大小小24项开发与社区基金,遵循严格的程序正义有序管理。 |
14 | TurstSQL(腾讯区块链) | 腾讯正式上线企业级服务的“腾讯区块链”解决方案,2016年底已经上线腾讯微黄金(黄金红包)应用产品,是目前区块链与金融、社交、媒体融合的成功案例之一,后续进展值得期待。 |
15 | Midea(美的) | 美的正在申请一个与区块链有关的专利,那就是把智能家用电器,如空调、除湿器和电视等变成一台台矿机。 |
2018《互联网周刊》&eNet研究院选择排行 |
2008年,一篇名为《比特币:一种点对点式的电子现金系统》的论文发布,随后的一年,比特币网络正式上线并推出了第一个开源的比特币客户端软件,中本聪用这一网络对第一个比特币“区块”进行“采矿”并获得了第一批的50个比特币。估计连他本人也不会想到在随后的几年,每枚比特币的价格甚至会接近两万美金。
In 2008, a paper entitled Bitcoin: a point-to-point electronic cash system was published, and the following year, the Bitcoin network officially went online and launched its first open-source Bitcoin client software, which was used by China's deaf to “mine” the first bitcoin block and to get the first 50 bitcoins. Even he himself would not expect that the price of each bitcoin would be close to $20,000 in the next few years.
比特币在成为家喻户晓的数字资产过程中使区块链技术大放异彩,先不讨论数字货币的好与坏,单就比特币、以太坊等数字货币的兴起,便对区块链的快速落地起到了决定性作用。区块链让数字货币的每一笔动向有“链”可查,同时又能保护参与者的隐私,随着区块链技术的普及,数字经济、乃至数字化社会正变得更加公正与透明。
Bitcoin, in becoming a well-known digital asset, has made block-chain technology so remarkable that, without discussing whether digital money is good or bad, the rise of digital money, such as bitcoin, Etheka, alone, is decisive for the fast landing of block-chains. The block-chain allows a “chain” of every movement of digital money, while at the same time protecting the privacy of the participants. With the diffusion of block-chain technology, the digital economy, and even a digital society, is becoming more just and transparent.
区块链的诞生:真正可信任的互联网时代来临
区块链发了世界性关注,而区块链技术的应用前景正被更多国家认可,形成一股全球性开发热潮。据了解,2017年全球区块链企业专利前100名中,中国企业占49%,美国占比33%,俄罗斯、日本等国企业亦有上榜;欧洲八大金融机构已完成股权认证,将联手探索区块链技术项目,上“链”正成为继上“云”后新的技术方向之一。
The block chain is a worldwide concern, and the prospects for the application of block chain technology are being recognized by more countries, leading to a global boom in development. It is known that in 2017, China accounted for 49% of the top 100 patents in block chain enterprises worldwide, the United States accounted for 33%, and Russian and Japanese firms were on the top list; the eight largest European financial institutions have completed equity certifications and are working together to explore block chain technology projects, and the “chain” on it is becoming one of the new technological directions following the cloud.
区块链备受重视之处,在于其相对于当代商业网络的巨大创新,“上链”后,原本分散的机构信息被链接到一个大的分布式账本上,形成了新型的商业网络结构。它能在网络中建立点对点的可靠信任,使价值传递过程去除中介干扰,只能添加内容,不能篡改和删除已有信息,不同组织也只能查看到自己被授权的交易内容。既公开信息又保护隐私,既共同决策又保护个体权益,这种机制提高了价值交互的效率并降低了成本。
The value of the block chain lies in its enormous innovation vis-à-vis contemporary commercial networks, where, after the “uplink”, the previously dispersed institutional information is linked to a large distributed book, creating a new business network structure. It builds reliable trust in the network with point-to-points, removes intermediary interference from the value transfer process, adds only content, does not alter and delete existing information, and allows different organizations to see only the content of their authorized transactions. Public information and privacy protection, as well as joint decision-making and individual interests, enhances value interaction and reduces costs.
另外,当前的互联网系统都设置有一个中心服务器,例如整张互联网都被戏称为“美国的内网”,由美国的根服务器管理,这一过程让其他国家抵御网络风险的能力大大降低,信息安全也备受质疑。而区块链使用的是分布式系统,不再设置中心服务器,数据被存储在很多分离的服务器上。这套系统在另一个层面完美地解决了信息安全问题,基于“弱中心化”的价值愈发凸显。
In addition, the current Internet system has a central server, such as the entire Internet, which is called the “intranet in the United States” and is managed by root servers in the United States, a process that greatly reduces the ability of other countries to withstand cyber-risks and calls into question information security. Instead, block chains use distributed systems, no more central servers, and data are stored on many separate servers.
数字货币矿机:中国制造新名片
除了比特币,与“挖矿”联系紧密的或许是以太坊、瑞波在内的其他数字货币,但庞大的数字货币基数,是以“矿机”为中介产生的,据了解,2017年,仅比特币、以太坊“挖矿”消耗的电量就已经超过了全球153个国家和地区的发电总量,预计2018年,比特币的电力需求将超过人口4400万的阿根廷国家用电总量。
With the exception of Bitcoin, which may be closely linked to “mining” in other digital currencies, such as Taiku and Raebo, but whose large digital monetary base is brokered by “mine machines”, it is known that in 2017 the amount of electricity consumed by Bitcoin alone and by “mining” in the Taiku alone exceeded the total amount of electricity generated in 153 countries and territories worldwide, and that by 2018 it is expected that the demand for electricity in Bitcoin will exceed the total amount of electricity consumed by the country's population of 44 million.
如此高能耗的“挖矿”产业背后,是强大的“矿机”产能支撑。统计发现,全球前三的数字货币矿机生产商比特大陆、嘉楠耘智和亿邦科技已经包揽了全球九成的份额,三家厂商有一个共同特点——都是中国企业。深圳华强北作为全球最大的电子产业基地,已经将数字货币矿机冠以浓厚的“中国制造”标签。媒体介绍,“半导体隐形巨人”比特大陆2017年的净利润已经超过30亿美元,甚至完成了对美国半导体巨头英伟达的赶超。
Underlying this energy-intensive “mining” industry is the strong “mine machine” that supports it. Statistics show that the world’s top three producers of digital money machines, Pitt continent, Kananji, and Billion State technology, have already covered 90% of the world’s share, and that three manufacturers share a common feature – Chinese enterprises.
作为全球半导体行业巨头,三星显然不愿缺席这一盛宴,三星正利用自身在半导体行业的技术优势,开始生产挖矿所需的ASIC芯片,装配这一芯片的矿机或将超过比特大陆的S9蚂蚁矿机,对比特大陆的ASIC市场地位产生影响。但从全球产业来看,中韩两国产业结构已经产生不可调和的竞争,随着国产芯片企业的崛起,国内半导体企业必将越来越多地占据先机与主动权。
As a global semiconductor industry giant, it is clear that Samsung does not want to be absent from this feast, and that Samsung is taking advantage of his technical advantage in the semiconductor industry to begin producing the ASIC chips needed to dig, either with a miner that will be larger than the S9 ant mine on the Bit continent, and the market position of the ASI on the Bit continent. But, from the global industry, the industrial structure of China and Korea has created irreconcilable competition, and with the rise of the national chip industry, domestic semiconductors will increasingly take the lead and initiative.
区块链 ≠ 数字货币
比特币基于区块链技术“去中心化”和高透明、高加密性,被投资人奉为圭臬,比特币的造富神话和监管层对投机行为的态度让更多人将区块链等视为数字货币,认为区块链必将随着数字货币泡沫的破灭而消逝。但除了数字货币,近几年,区块链却在释放潜能并加诸其他领域。
Bitcoin, based on block-chain technology, “decentralized” and high transparency and encryption, has been perceived by investors as being rich, myths of Bitcoin and regulatory attitudes towards speculative behaviour have led more people to view block chains, for example, as digital currencies, which are bound to disappear with the bursting of digital currency bubbles. But, in addition to digital money, block chains have been unleashing potential and adding value to other areas in recent years.
以太坊推出智能合约——加密猫后,国内一干企业又一次加入区块链宠物大战。区块链宠物是基于区块链特点,为每一个宠物赋予独一无二的体态特征和DNA遗传模型,异性宠物会孕育出基于二者DNA和体态的结合版幼兽。这次对于游戏产业的创新或许会颠覆未来游戏人物、装备的同质化升级模式,同时,这种游戏模式也促进了一次营销行业的升级。如小米的加密兔正成为小米的一种营销手段,以帮助小米卖出更多产品。
This innovation in the game industry may destabilize the homogenous upgrading of future players, equipment, and, at the same time, facilitate an upgrading of the marketing industry. For example, rice-encrypted rabbits are becoming a marketing tool for rice to help them sell more products.
提到营销,不得不说营销的边界正在消失,甚至有的营销本身便是内容。继丁磊养猪、刘强东养鸡后,又一家科技企业加入农业大军。2017年,互联网保险公司众安保险旗下公司众安科技已经开始了“区块链养鸡”项目,众安希望通过区块链来塑造新的食品安全机制。这一计划为每一只鸡场的鸡都佩戴了物联网身份证——鸡牌,通过收集鸡的位置、运动数据,结合区块链不可篡改和防伪特性来打造每只鸡的专属“体质”,让溯源变得更简单。“步步鸡”虽有营销嫌疑,但却不失为一次大胆的尝试。好的东西总要经过时间检验,区块链农业扶贫能否成功,日后定能揭晓。
With reference to marketing, it has to be said that the boundaries of marketing are disappearing, and even marketing itself is what is involved. In 2017, the Internet insurance company, Inc., Inc., joined the agricultural army with a technology firm after the pig-breeding and the chicken-breeding industry.
互联网巨头的入局也在改变区块链的“噱头”名声。2018年,6月25日,蚂蚁金服正式上线全球首个基于区块链的电子钱包跨境汇款服务,并且现场完成了第一笔汇款。而港版支付宝Alipay HK的用户已经可以通过手机向菲律宾钱包Gcash实现基于区块链技术的转账。正如设想一般,区块链正成为互联网金融的“手术刀”,互联网金融与数字货币本身就存在千丝万缕的联系,有区块链加持,互联网金融的监管、安全性或将得到极大补充。
The Internet giant’s entry bureau is also changing the reputation of the block chain. In 2018, on 25 June, the ants’ gold suit officially went online for the first block-based electronic wallet cross-border remittance service worldwide, and the first remittance was completed on site.
区块链依然在对征信和需要独特性的相关产业进行改造升级,包括物联网、大数据对于区块链技术的应用亦不可忽视。删繁就简,降低交易、乃至制度成本,不仅会改善当前低迷的经济环境,对个性化的发展更具有现实意义。
Block chains are still being upgraded to credit and related industries that require uniqueness, including the use of mass networking and big data for block chain technology. Deliberation and reduction of transactional and even institutional costs will not only improve the current depressed economic environment, but will be more relevant to individualized development.
注册有任何问题请添加 微信:MVIP619 拉你进入群
打开微信扫一扫
添加客服
进入交流群
发表评论