名稱/
代號
|
相關指數/資產
|
現價1 |
升跌
|
升跌%
|
成交量
|
成交額
|
每股淨值(溢價)
|
即市圖表
|
選擇 比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
盈富基金 | 恒生指數 | 18.430 港元 | +0.030 | +0.163% | 2.51億 | 46.29億 | 18.390 (+0.216%) 港元於2024/06/24 | ||
恆生中國企業 | 恒生中國企業 | 66.020 港元 | +0.140 | +0.213% | 3.22千萬 | 21.28億 | 65.858 (+0.246%) 港元於2024/06/24 | ||
南方恆生科技 | 恒生科技指數 | 3.580 港元 | -0.040 | -1.105% | 4.62億 | 16.60億 | 3.614 (-0.927%) 港元於2024/06/24 | ||
XL二南方恆科 +2x 槓桿產品的目標一般在提供實現相當於產品所追蹤指數回報若干倍的單日回報。證監會認可的槓桿產品最高槓桿比率為兩倍(2x)。 | 恒生科技指數 | 3.234 港元 | -0.070 | -2.119% | 1.89億 | 6.16億 | 3.294 (-1.824%) 港元於2024/06/24 | ||
FL二南方恆指 +2x 槓桿產品的目標一般在提供實現相當於產品所追蹤指數回報若干倍的單日回報。證監會認可的槓桿產品最高槓桿比率為兩倍(2x)。 | 恒生指數 | 3.284 港元 | -0.008 | -0.243% | 1.13億 | 3.74億 | 3.301 (-0.524%) 港元於2024/06/24 | ||
XI二南方恆科 -2x 反向產品的目標一般在提供與產品所追蹤指數單日回報相反的收益。證監會認可的反向產品最高槓桿比率為一倍(-1x)。反向產品並沒有槓桿效應。 | 恒生科技指數 | 6.060 港元 | +0.120 | +2.020% | 5.90千萬 | 3.54億 | 5.956 (+1.748%) 港元於2024/06/24 | ||
FI二南方恆指 -2x 反向產品的目標一般在提供與產品所追蹤指數單日回報相反的收益。證監會認可的反向產品最高槓桿比率為一倍(-1x)。反向產品並沒有槓桿效應。 | 恒生指數 | 5.170 港元 | +0.010 | +0.194% | 5.84千萬 | 3.00億 | 5.149 (+0.414%) 港元於2024/06/24 | ||
GX恆生高股息率 | 恆生高股息率 | 22.380 港元 | +0.200 | +0.902% | 3.20百萬 | 7.18千萬 | 22.157 (+1.007%) 港元於2024/06/24 | ||
安碩恆生科技 | 恒生科技指數 | 7.650 港元 | -0.070 | -0.907% | 8.66百萬 | 6.65千萬 | 7.729 (-1.016%) 港元於2024/06/24 | ||
南方A50 | 富時中國 A50 | 11.710 港元 | -0.010 | -0.085% | 4.97百萬 | 5.82千萬 | 11.717 (-0.057%) 港元於2024/06/24 | ||
華夏滬深三百 | 滬深 300 | 38.340 港元 | -0.240 | -0.622% | 1.02百萬 | 3.90千萬 | 38.297 (+0.113%) 港元於2024/06/25 | ||
恆生科技ETF | 恒生科技指數 | 3.624 港元 | -0.048 | -1.307% | 9.30百萬 | 3.39千萬 | 3.657 (-0.911%) 港元於2024/06/24 | ||
安碩A50 | 富時中國 A50 | 12.360 港元 | -0.040 | -0.323% | 2.65百萬 | 3.29千萬 | 12.408 (-0.386%) 港元於2024/06/24 | ||
FI二南方納指 -2x 反向產品的目標一般在提供與產品所追蹤指數單日回報相反的收益。證監會認可的反向產品最高槓桿比率為一倍(-1x)。反向產品並沒有槓桿效應。 | 納斯達克-100指數 | 5.920 港元 | +0.165 | +2.867% | 4.28百萬 | 2.53千萬 | 5.912 (+0.139%) 港元於2024/06/24 | ||
華夏比特幣 | 芝商所CF比特幣指數(亞太收市價) | 7.595 港元 | -0.215 | -2.753% | 2.30百萬 | 1.74千萬 | 7.787 (-2.464%) 港元於2024/06/24 | ||
FA南方比特幣 | 芝商所的比特幣期貨 | 23.100 港元 | -0.660 | -2.778% | 71.88萬 | 1.66千萬 | 22.523 (+2.564%) 港元於2024/06/24 | ||
FL二南方國指 +2x 槓桿產品的目標一般在提供實現相當於產品所追蹤指數回報若干倍的單日回報。證監會認可的槓桿產品最高槓桿比率為兩倍(2x)。 | 恒生中國企業 | 2.036 港元 | +0.016 | +0.792% | 7.00百萬 | 1.43千萬 | 2.027 (+0.434%) 港元於2024/06/24 | ||
SPDR金ETF | 倫敦黃金定盤價 | 1,679.500 港元 | -5.500 | -0.326% | 7.10千 | 1.19千萬 | 1,684.131 (-0.275%) 港元於2024/06/24 | ||
FI二南方國指 -2x 反向產品的目標一般在提供與產品所追蹤指數單日回報相反的收益。證監會認可的反向產品最高槓桿比率為一倍(-1x)。反向產品並沒有槓桿效應。 | 恒生中國企業 | 4.288 港元 | -0.004 | -0.093% | 1.73百萬 | 7.37百萬 | 4.279 (+0.215%) 港元於2024/06/24 | ||
安碩A50-R | 富時中國 A50 | 11.540 人民幣 | -0.030 | -0.259% | 50.73萬 | 5.88百萬 | 11.576 (-0.308%) 人民幣於2024/06/24 | ||
安碩恆生指數 | 恒生指數(淨總回報版本) | 65.840 港元 | -0.020 | -0.030% | 8.59萬 | 5.69百萬 | 65.843 (-0.005%) 港元於2024/06/24 | ||
安碩中國 | MSCI 中國 | 18.860 港元 | +0.030 | +0.159% | 29.17萬 | 5.50百萬 | 18.816 (+0.235%) 港元於2024/06/24 | ||
F三星原油期 | 標普高盛原油額外回報指數 | 7.365 港元 | +0.065 | +0.890% | 69.92萬 | 5.15百萬 | 7.377 (-0.167%) 港元於2024/06/24 | ||
FI二華夏納一百 -2x 反向產品的目標一般在提供與產品所追蹤指數單日回報相反的收益。證監會認可的反向產品最高槓桿比率為一倍(-1x)。反向產品並沒有槓桿效應。 | 納斯達克-100指數 | 0.890 港元 | +0.023 | +2.653% | 5.70百萬 | 5.05百萬 | 0.890 (+0.011%) 港元於2024/06/24 | ||
嘉實比特幣 | 芝商所CF比特幣指數(亞太收市價) | 7.605 港元 | -0.225 | -2.874% | 63.74萬 | 4.85百萬 | 7.810 (-2.619%) 港元於2024/06/24 | ||
GX中國電車 | Solactive中國電動車及電池指數NTR(淨總回報) | 66.920 港元 | -0.500 | -0.742% | 5.50萬 | 3.69百萬 | 67.489 (-0.843%) 港元於2024/06/24 | ||
FI南方恆指 -1x 反向產品的目標一般在提供與產品所追蹤指數單日回報相反的收益。證監會認可的反向產品最高槓桿比率為一倍(-1x)。反向產品並沒有槓桿效應。 | 恒生指數 | 5.490 港元 | +0.005 | +0.091% | 64.40萬 | 3.52百萬 | 5.478 (+0.215%) 港元於2024/06/24 | ||
FL二南方黃金 +2x 槓桿產品的目標一般在提供實現相當於產品所追蹤指數回報若干倍的單日回報。證監會認可的槓桿產品最高槓桿比率為兩倍(2x)。 | Solactive Gold 1-Day Rolling Futures Index | 9.605 港元 | -0.050 | -0.518% | 29.23萬 | 2.81百萬 | 9.649 (-0.453%) 港元於2024/06/24 | ||
南方美國國債20 | 富時美國國債20年+指數 | 75.400 港元 | +0.340 | +0.453% | 3.53萬 | 2.66百萬 | 75.182 (+0.290%) 港元於2024/06/24 | ||
博時比特幣 | 芝商所CF比特幣指數(亞太收市價) | 47.300 港元 | -1.400 | -2.875% | 5.07萬 | 2.41百萬 | 48.641 (-2.757%) 港元於2024/06/24 |
注册有任何问题请添加 微信:MVIP619 拉你进入群
打开微信扫一扫
添加客服
进入交流群
发表评论