2017年以太坊历史价格走势图

资讯 2024-06-17 阅读:80 评论:0
美化布局示例

欧易(OKX)最新版本

【遇到注册下载问题请加文章最下面的客服微信】永久享受返佣20%手续费!

APP下载   全球官网 大陆官网

币安(Binance)最新版本

币安交易所app【遇到注册下载问题请加文章最下面的客服微信】永久享受返佣20%手续费!

APP下载   官网地址

火币HTX最新版本

火币老牌交易所【遇到注册下载问题请加文章最下面的客服微信】永久享受返佣20%手续费!

APP下载   官网地址
时间 价格($)
交易量($)
市值($)
2017-01-01 7.97 906万 6.9亿
2017-01-02 8.17 1473万 7.1亿
2017-01-03 8.38 1457万 7.3亿
2017-01-04 9.73 3362万 8.5亿
2017-01-05 11.25 4105万 9.8亿
2017-01-06 10.25 4155万 8.9亿
2017-01-07 10.25 2947万 8.9亿
2017-01-08 9.87 2315万 8.6亿
2017-01-09 10.29 1667万 9亿
2017-01-10 10.33 2571万 9亿
2017-01-11 10.55 1087万 9.2亿
2017-01-12 9.72 2682万 8.5亿
2017-01-13 9.86 3045万 8.6亿
2017-01-14 9.77 2506万 8.5亿
2017-01-15 9.65 2008万 8.4亿
2017-01-16 9.90 1483万 8.7亿
2017-01-17 9.64 1493万 8.4亿
2017-01-18 10.30 1839万 9亿
2017-01-19 10.23 1078万 9亿
2017-01-20 10.40 834万 9.1亿
2017-01-21 10.60 1099万 9.3亿
2017-01-22 10.91 1193万 9.6亿
2017-01-23 10.70 867万 9.4亿
2017-01-24 10.82 726万 9.5亿
2017-01-25 10.63 832万 9.3亿
2017-01-26 10.57 675万 9.3亿
2017-01-27 10.59 846万 9.3亿
2017-01-28 10.54 718万 9.3亿
2017-01-29 10.57 658万 9.3亿
2017-01-30 10.48 468万 9.2亿
2017-01-31 10.57 804万 9.3亿
2017-02-01 10.73 1164万 9.4亿
2017-02-02 10.73 1285万 9.4亿
2017-02-03 10.82 1017万 9.5亿
2017-02-04 11.11 1289万 9.8亿
2017-02-05 11.43 1413万 10.1亿
2017-02-06 11.35 594万 10亿
2017-02-07 11.39 569万 10亿
2017-02-08 11.52 762万 10.2亿
2017-02-09 11.43 968万 10.1亿
2017-02-10 11.03 1840万 9.7亿
2017-02-11 11.28 1191万 10亿
2017-02-12 11.35 754万 10亿
2017-02-13 11.40 626万 10.1亿
2017-02-14 11.27 721万 10亿
2017-02-15 13.03 4291万 11.5亿
2017-02-16 12.92 1846万 11.4亿
2017-02-17 12.90 3800万 11.4亿
2017-02-18 12.68 1163万 11.2亿
2017-02-19 12.81 937万 11.4亿
2017-02-20 12.76 779万 11.3亿
2017-02-21 12.43 1299万 11亿
2017-02-22 12.67 1518万 11.2亿
2017-02-23 12.60 1036万 11.2亿
2017-02-24 13.12 1452万 11.6亿
2017-02-25 13.07 1957万 11.6亿
2017-02-26 13.55 1853万 12亿
2017-02-27 14.52 2030万 12.9亿
2017-02-28 15.40 3166万 13.7亿
2017-03-01 15.82 6547万 14.1亿
2017-03-02 17.35 4492万 15.5亿
2017-03-03 19.03 8362万 17亿
2017-03-04 19.46 9586万 17.3亿
2017-03-05 18.62 2734万 16.6亿
2017-03-06 19.30 2681万 17.2亿
2017-03-07 19.61 3243万 17.5亿
2017-03-08 18.89 3797万 16.9亿
2017-03-09 16.65 4430万 14.9亿
2017-03-10 17.75 3141万 15.9亿
2017-03-11 19.33 8750万 17.3亿
2017-03-12 21.47 6915万 19.2亿
2017-03-13 23.44 7462万 21亿
2017-03-14 28.59 2.5亿 25.6亿
2017-03-15 28.65 1亿 25.7亿
2017-03-16 35.06 1.7亿 31.4亿
2017-03-17 46.35 4.5亿 41.6亿
2017-03-18 46.83 4.9亿 42亿
2017-03-19 34.16 2.6亿 30.7亿
2017-03-20 44.74 2.3亿 40.2亿
2017-03-21 43.39 1.5亿 39亿
2017-03-22 43.15 9126万 38.8亿
2017-03-23 42.34 1.1亿 38.1亿
2017-03-24 43.68 1亿 39.3亿
2017-03-25 53.11 2.9亿 47.8亿
2017-03-26 51.25 2.2亿 46.1亿
2017-03-27 50.52 1亿 45.5亿
2017-03-28 49.67 1.1亿 44.7亿
2017-03-29 50.77 9774万 45.7亿
2017-03-30 53.13 1.4亿 47.9亿
2017-03-31 52.21 8688万 47.1亿
2017-04-01 50.04 1.5亿 45.1亿
2017-04-02 50.70 9246万 45.7亿
2017-04-03 48.75 1.3亿 44亿
2017-04-04 44.36 1.9亿 40亿
2017-04-05 44.64 1.5亿 40.3亿
2017-04-06 45.30 1.1亿 40.9亿
2017-04-07 43.24 1.4亿 39.1亿
2017-04-08 42.16 8147万 38.1亿
2017-04-09 44.31 7413万 40.1亿
2017-04-10 43.27 5514万 39.1亿
2017-04-11 43.44 4406万 39.3亿
2017-04-12 43.41 3830万 39.3亿
2017-04-13 46.29 8804万 41.9亿
2017-04-14 50.22 1.5亿 45.5亿
2017-04-15 47.57 9167万 43.1亿
2017-04-16 49.10 6620万 44.5亿
2017-04-17 48.72 3134万 44.2亿
2017-04-18 48.30 4401万 43.8亿
2017-04-19 50.71 7874万 46亿
2017-04-20 48.31 7628万 43.8亿
2017-04-21 49.67 7960万 45.1亿
2017-04-22 48.22 4504万 43.8亿
2017-04-23 48.55 3735万 44.1亿
2017-04-24 48.49 3623万 44.1亿
2017-04-25 50.03 5558万 45.5亿
2017-04-26 49.89 3826万 45.4亿
2017-04-27 52.72 1亿 48亿
2017-04-28 62.17 2.4亿 56.6亿
2017-04-29 70.16 3.4亿 63.9亿
2017-04-30 68.38 1.6亿 62.3亿
2017-05-01 79.02 2.2亿 72亿
2017-05-02 76.30 3.7亿 69.6亿
2017-05-03 77.26 1.9亿 70.5亿
2017-05-04 79.72 1.4亿 72.7亿
2017-05-05 96.98 3.6亿 88.5亿
2017-05-06 94.40 3.3亿 86.2亿
2017-05-07 97.81 1.5亿 89.3亿
2017-05-08 94.01 1.8亿 85.9亿
2017-05-09 91.42 2.3亿 83.5亿
2017-05-10 91.16 3.6亿 83.3亿
2017-05-11 89.52 1.4亿 81.9亿
2017-05-12 89.88 1.3亿 82.2亿
2017-05-13 88.66 1.4亿 81.1亿
2017-05-14 90.84 8874万 83.1亿
2017-05-15 90.79 6604万 83.1亿
2017-05-16 92.41 1.7亿 84.6亿
2017-05-17 89.44 1.5亿 81.9亿
2017-05-18 89.86 1.8亿 82.3亿
2017-05-19 96.91 1.9亿 88.8亿
2017-05-20 129.53 6.2亿 118.8亿
2017-05-21 126.52 3.3亿 116.1亿
2017-05-22 157.94 5.7亿 145亿
2017-05-23 174.26 11.8亿 160亿
2017-05-24 181.95 5.3亿 167.1亿
2017-05-25 190.05 5.6亿 174.6亿
2017-05-26 174.45 9.4亿 160.3亿
2017-05-27 160.40 7.9亿 147.4亿
2017-05-28 157.76 12.1亿 145.1亿
2017-05-29 170.51 7.1亿 156.8亿
2017-05-30 194.91 7.1亿 179.3亿
2017-05-31 231.91 15.8亿 213.5亿
2017-06-01 230.67 12.7亿 212.4亿
2017-06-02 222.24 8.1亿 204.7亿
2017-06-03 223.78 4.6亿 206.2亿
2017-06-04 224.38 4.2亿 206.8亿
2017-06-05 245.33 7.5亿 226.2亿
2017-06-06 248.46 4.3亿 229.1亿
2017-06-07 264.47 7.4亿 244亿
2017-06-08 258.07 4.6亿 238.1亿
2017-06-09 261.67 3.8亿 241.5亿
2017-06-10 281.74 5.5亿 260.1亿
2017-06-11 337.67 16.1亿 311.9亿
2017-06-12 340.61 13.7亿 314.7亿
2017-06-13 401.49 28.8亿 371.1亿
2017-06-14 397.54 17.1亿 367.5亿
2017-06-15 359.05 12.7亿 332亿
2017-06-16 361.93 24.6亿 334.8亿
2017-06-17 370.23 10.9亿 342.6亿
2017-06-18 379.41 9亿 351.2亿
2017-06-19 371.46 9亿 343.9亿
2017-06-20 370.06 6.8亿 342.7亿
2017-06-21 359.01 10.2亿 332.6亿
2017-06-22 336.87 14.2亿 312.2亿
2017-06-23 336.37 9.2亿 311.8亿
2017-06-24 341.74 5.9亿 316.9亿
2017-06-25 323.70 6.7亿 300.2亿
2017-06-26 303.25 11.8亿 281.3亿
2017-06-27 272.69 20.8亿 253亿
2017-06-28 293.09 19.7亿 272.1亿
2017-06-29 327.93 20.5亿 304.5亿
2017-06-30 302.88 15亿 281.3亿
2017-07-01 294.92 10.1亿 274亿
2017-07-02 274.60 10.8亿 255.2亿
2017-07-03 287.99 11.2亿 267.7亿
2017-07-04 282.90 8.5亿 263.1亿
2017-07-05 273.30 6.8亿 254.2亿
2017-07-06 268.77 7.9亿 250.1亿
2017-07-07 270.55 6.2亿 251.7亿
2017-07-08 245.99 6.8亿 229亿
2017-07-09 251.70 7.5亿 234.4亿
2017-07-10 242.14 5亿 225.5亿
2017-07-11 215.36 9.3亿 200.6亿
2017-07-12 197.40 14.4亿 184亿
2017-07-13 230.77 12.4亿 215.1亿
2017-07-14 209.73 8.2亿 195.6亿
2017-07-15 199.66 7.4亿 186.2亿
2017-07-16 170.66 8.1亿 159.2亿
2017-07-17 157.36 15.1亿 146.8亿
2017-07-18 193.42 16.6亿 180.5亿
2017-07-19 234.39 27亿 218.8亿
2017-07-20 199.70 23.2亿 186.5亿
2017-07-21 227.27 22.2亿 212.3亿
2017-07-22 218.31 10亿 204亿
2017-07-23 229.48 6.1亿 214.5亿
2017-07-24 225.95 6.4亿 211.2亿
2017-07-25 224.71 4.3亿 210.1亿
2017-07-26 206.71 10.9亿 193.3亿
2017-07-27 203.95 7.1亿 190.8亿
2017-07-28 204.32 3.9亿 191.2亿
2017-07-29 193.34 5.6亿 181亿
2017-07-30 205.79 8.2亿 192.7亿
2017-07-31 197.98 5.9亿 185.4亿
2017-08-01 203.87 5.6亿 191亿
2017-08-02 226.77 15.8亿 212.5亿
2017-08-03 219.95 6.3亿 206.1亿
2017-08-04 225.34 5.5亿 211.2亿
2017-08-05 222.85 5.3亿 209亿
2017-08-06 256.51 13.3亿 240.6亿
2017-08-07 261.57 14.8亿 245.4亿
2017-08-08 269.18 9.3亿 252.6亿
2017-08-09 296.77 15亿 278.5亿
2017-08-10 296.03 26.3亿 277.9亿
2017-08-11 295.89 10.7亿 277.8亿
2017-08-12 308.86 9.5亿 290.1亿
2017-08-13 310.60 11.1亿 291.8亿
2017-08-14 298.06 13.6亿 280.1亿
2017-08-15 300.10 8.6亿 282亿
2017-08-16 289.82 10.5亿 272.4亿
2017-08-17 302.27 9.6亿 284.2亿
2017-08-18 301.46 9亿 283.5亿
2017-08-19 295.59 9.3亿 278.1亿
2017-08-20 297.47 8.6亿 279.9亿
2017-08-21 301.43 5.7亿 283.7亿
2017-08-22 321.59 24.4亿 302.8亿
2017-08-23 314.79 13.3亿 296.4亿
2017-08-24 317.52 8.1亿 299.1亿
2017-08-25 325.61 6.9亿 306.8亿
2017-08-26 331.92 7.6亿 312.8亿
2017-08-27 333.88 5.1亿 314.7亿
2017-08-28 347.89 6.3亿 327.9亿
2017-08-29 347.75 8.5亿 327.9亿
2017-08-30 370.67 12.2亿 349.6亿
2017-08-31 378.49 13.3亿 357亿
2017-09-01 383.04 7亿 361.4亿
2017-09-02 387.74 8.7亿 365.9亿
2017-09-03 348.98 14.8亿 329.4亿
2017-09-04 347.48 9.8亿 328亿
2017-09-05 295.17 18亿 278.7亿
2017-09-06 312.99 15.5亿 295.6亿
2017-09-07 334.34 10.5亿 315.8亿
2017-09-08 329.43 7.1亿 311.2亿
2017-09-09 296.50 10.9亿 280.2亿
2017-09-10 294.41 5.2亿 278.2亿
2017-09-11 288.75 6.9亿 273亿
2017-09-12 294.53 5.7亿 278.5亿
2017-09-13 291.12 7.5亿 275.3亿
2017-09-14 277.11 9.2亿 262.1亿
2017-09-15 213.91 11.8亿 202.4亿
2017-09-16 250.46 19.3亿 237亿
2017-09-17 246.52 7.1亿 233.3亿
2017-09-18 251.75 4.2亿 238.3亿
2017-09-19 293.50 11.2亿 277.9亿
2017-09-20 282.80 6.4亿 267.8亿
2017-09-21 283.74 4.2亿 268.8亿
2017-09-22 258.58 6亿 245亿
2017-09-23 264.31 4.3亿 250.4亿
2017-09-24 286.17 4.5亿 271.2亿
2017-09-25 282.48 5.7亿 267.8亿
2017-09-26 292.33 4.8亿 277.1亿
2017-09-27 287.44 3.4亿 272.5亿
2017-09-28 306.47 5.5亿 290.6亿
2017-09-29 299.16 5亿 283.7亿
2017-09-30 291.47 5.4亿 276.5亿
2017-10-01 301.47 3.3亿 286亿
2017-10-02 302.34 3亿 286.9亿
2017-10-03 297.48 3.3亿 282.3亿
2017-10-04 292.46 3.2亿 277.6亿
2017-10-05 292.66 2.5亿 277.8亿
2017-10-06 295.86 2.5亿 280.9亿
2017-10-07 308.59 3.1亿 293.1亿
2017-10-08 311.12 3.4亿 295.5亿
2017-10-09 308.61 2.9亿 293.2亿
2017-10-10 297.39 5.5亿 282.6亿
2017-10-11 299.87 3.5亿 285亿
2017-10-12 303.46 2.6亿 288.4亿
2017-10-13 304.14 5.2亿 289.1亿
2017-10-14 338.76 13亿 322.1亿
2017-10-15 339.63 5.1亿 323亿
2017-10-16 336.60 6.3亿 320.1亿
2017-10-17 333.38 6.9亿 317.1亿
2017-10-18 317.08 5亿 301.7亿
2017-10-19 314.32 6亿 299.1亿
2017-10-20 308.09 3.4亿 293.3亿
2017-10-21 304.01 3.9亿 289.4亿
2017-10-22 300.19 4亿 285.9亿
2017-10-23 295.45 3.2亿 281.4亿
2017-10-24 286.95 4.8亿 273.4亿
2017-10-25 298.33 6.8亿 284.3亿
2017-10-26 297.93 3.2亿 283.9亿
2017-10-27 296.53 2.7亿 282.7亿
2017-10-28 297.42 2.5亿 283.6亿
2017-10-29 296.30 2.6亿 282.6亿
2017-10-30 305.09 5.5亿 291亿
2017-10-31 307.75 3.3亿 293.6亿
2017-11-01 305.88 3.6亿 291.9亿
2017-11-02 291.69 5.5亿 278.4亿
2017-11-03 287.43 9亿 274.4亿
2017-11-04 305.71 6.4亿 291.9亿
2017-11-05 300.47 4.1亿 287亿
2017-11-06 296.26 3.3亿 283亿
2017-11-07 298.89 5.7亿 285.6亿
2017-11-08 294.66 5.4亿 281.6亿
2017-11-09 309.07 9.6亿 295.4亿
2017-11-10 320.88 8.9亿 306.8亿
2017-11-11 299.25 8.8亿 286.2亿
2017-11-12 314.68 8.4亿 301亿
2017-11-13 307.91 16.1亿 294.6亿
2017-11-14 316.72 10.4亿 303.1亿
2017-11-15 337.63 10.6亿 323.2亿
2017-11-16 333.36 7.2亿 319.1亿
2017-11-17 330.92 7.9亿 316.9亿
2017-11-18 332.39 6.2亿 318.4亿
2017-11-19 347.61 6.4亿 333亿
2017-11-20 354.39 11.8亿 339.6亿
2017-11-21 366.73 8亿 351.5亿
2017-11-22 360.40 9.4亿 345.5亿
2017-11-23 380.65 8亿 365亿
2017-11-24 410.17 18.4亿 393.4亿
2017-11-25 474.91 22.9亿 455.6亿
2017-11-26 466.28 14.2亿 447.4亿
2017-11-27 471.33 11.9亿 452.3亿
2017-11-28 480.36 13.9亿 461.1亿
2017-11-29 472.90 13.4亿 454亿
2017-11-30 427.52 26.7亿 410.5亿
2017-12-01 447.11 19亿 429.4亿
2017-12-02 466.54 12.4亿 448.2亿
2017-12-03 463.45 9.4亿 445.3亿
2017-12-04 465.85 9.9亿 447.7亿
2017-12-05 470.20 10亿 452亿
2017-12-06 463.28 12.1亿 445.4亿
2017-12-07 428.59 19.9亿 412.2亿
2017-12-08 434.41 21.2亿 417.8亿
2017-12-09 456.03 23.3亿 438.7亿
2017-12-10 473.50 20亿 455.7亿
2017-12-11 441.72 14亿 425.2亿
2017-12-12 515.14 17.7亿 495.9亿
2017-12-13 651.43 51.7亿 627.3亿
2017-12-14 702.77 45.2亿 676.9亿
2017-12-15 695.82 38.2亿 670.3亿
2017-12-16 684.45 27.5亿 659.5亿
2017-12-17 696.21 21.6亿 671亿
2017-12-18 719.98 21.4亿 694亿
2017-12-19 794.65 32.4亿 766.2亿
2017-12-20 826.82 40.9亿 797.4亿
2017-12-21 819.09 39.6亿 790.1亿
2017-12-22 821.06 35.6亿 792.2亿
2017-12-23 674.86 49.7亿 651.2亿
2017-12-24 719.39 24.8亿 694.4亿
2017-12-25 694.15 23亿 670.1亿
2017-12-26 765.83 24.9亿 739.5亿
2017-12-27 773.84 22亿 747.4亿
2017-12-28 762.84 21亿 736.9亿
2017-12-29 737.02 23.8亿 712.1亿
2017-12-30 753.59 26.4亿 728.3亿
美化布局示例

欧易(OKX)最新版本

【遇到注册下载问题请加文章最下面的客服微信】永久享受返佣20%手续费!

APP下载   全球官网 大陆官网

币安(Binance)最新版本

币安交易所app【遇到注册下载问题请加文章最下面的客服微信】永久享受返佣20%手续费!

APP下载   官网地址

火币HTX最新版本

火币老牌交易所【遇到注册下载问题请加文章最下面的客服微信】永久享受返佣20%手续费!

APP下载   官网地址
文字格式和图片示例

注册有任何问题请添加 微信:MVIP619 拉你进入群

弹窗与图片大小一致 文章转载注明

分享:

扫一扫在手机阅读、分享本文

发表评论
平台列表
美化布局示例

欧易(OKX)

  全球官网 大陆官网

币安(Binance)

  官网

火币(HTX)

  官网

Gate.io

  官网

Bitget

  官网

deepcoin

  官网
热门文章
  • 0.00003374个比特币等于多少人民币/美金

    0.00003374个比特币等于多少人民币/美金
    0.00003374比特币等于多少人民币?根据比特币对人民币的最新汇率,0.00003374比特币等于2.2826 1222美元/16.5261124728人民币。比特币(BTC)美元(USDT)人民币(CNY)0.00003374克洛克-0/22216.5261124728比特币对人民币的最新汇率为:489807.72 CNY(1比特币=489807.72人民币)(1美元=7.24人民币)(0.00003374USDT=0.0002442776 CNY)。汇率更新于2024...
  • 0.00006694个比特币等于多少人民币/美金

    0.00006694个比特币等于多少人民币/美金
    0.00006694比特币等于多少人民币?根据比特币对人民币的最新汇率,0.00006694比特币等于4.53424784美元/32.5436 16人民币。比特币(BTC)美元(USDT)人民币(CNY)0.000066944.53424784【比特币密码】32.82795436 16比特币对人民币的最新汇率为:490408.64 CNY(1比特币=490408.64人民币)(1美元=7.24人民币)(0.00006694USDT=0.0004846456 CNY)汇率更新时...
  • 0.00015693个比特币等于多少人民币/美金

    0.00015693个比特币等于多少人民币/美金
    0.000 15693比特币等于多少人民币?根据比特币对人民币的最新汇率,0.000 15693比特币等于10.6 1678529美元/76.86554996人民币。比特币(BTC)【比特币价格翻倍】美元(USDT)人民币(CNY)0.000/克洛克-0/5693【数字货币矿机】10.6 167852976.8655254996比特币对人民币的最新汇率为:489,807.72 CNY(1比特币= 489,807.72人民币)(1美元=7.24人民币)(0.00015693 U...
  • ??今日BTC和ETH行情分析以及对BICO的看法

    ??今日BTC和ETH行情分析以及对BICO的看法
    ? 如果你刚认识我那么此刻开始你的幸福? 幸运之路正式开启!? ? 历史记录皆可追溯,往期的记录依然可查,山水相逢,皆是缘!?以后也会经常分享一些看好现货给大家! ? 本周热点 ? ? ? ? ? TON 启动公...
  • 孟洪涛谈威科夫交易法

    孟洪涛谈威科夫交易法
     大咖看市 | 判断趋势的工具(一)  原创2016-04-30孟洪涛期货日报 在讨论判断工具之前,我们先说下判断趋势。趋势包括以下几个阶段:趋势的开始,趋势在运行中,以及趋势的结束。我们判断趋势就是能够找出当前市场处于趋势的哪个阶段,以便调整交易。趋势的不同阶段伴随着交易者不同的行为,起始阶段是进场时机,结束阶段是出场时机,同时也是准备反转的进场时机。但是在交易中遇到的最头疼的问题是以上几个趋势阶段并不会白纸黑字表现出来。 ...
标签列表